实时更新 · 全面覆盖 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | 连胜 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 20 | +25 | 49 | 连胜 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 22 | +20 | 46 | 平局 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 25 | +13 | 42 | 负 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 24 | +12 | 41 | 胜 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 28 | +7 | 37 | 胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 26 | +4 | 35 | 平 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | +4 | 33 | 平 |
| 9 | 长春亚泰 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 | 负 |
| 10 | 河南队 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | 27 | 胜 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 | 负 |
| 12 | 梅州客家 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 33 | -13 | 22 | 平 |
| 13 | 沧州雄狮 | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 38 | -20 | 19 | 负 |
| 14 | 青岛海牛 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 36 | -20 | 17 | 负 |
| 15 | 南通支云 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 40 | -26 | 14 | 负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 45 | -33 | 10 | 负 |
2024赛季领跑者
主场:上海体育场 | 主教练:凯文·穆斯卡特
传统豪门劲旅
主场:上海虹口足球场 | 主教练:斯卢茨基
中超传统强队
主场:济南奥体中心 | 主教练:崔康熙
京城足球代表
主场:北京工人体育场 | 主教练:苏亚雷斯